Prix des terrains à bâtir · Loire-Atlantique (44)
Prix d'un terrain à bâtir en Loire-Atlantique
En Loire-Atlantique, un terrain à bâtir se vend 80 550 € en prix médian, pour 467 m², soit 175 € par m². La moitié des ventes se font entre 104 € et 269 € par m². Chiffres calculés sur 8 933 ventes de juillet 2021 à juin 2026, publiées par la direction générale des finances publiques (base DVF).
- Prix médian au m²
- 175 €
- la moitié des ventes entre 104 € et 269 €
- Prix médian du terrain
- 80 550 €
- la moitié se vendent moins cher
- Surface médiane
- 467 m²
- sur 8 933 ventes
Estimer le prix de ma maison Composez votre maison et voyez sa fourchette de prix. Gratuit, sans compte.
Quel budget pour le terrain et la maison en Loire-Atlantique ?
| Terrain à bâtir, prix médian en Loire-Atlantique | 80 550 € |
|---|---|
| Maison de 107 m², prix moyen dans les Pays de la Loire | 213 000 € |
| Terrain et maison | environ 294 000 € |
Deux repères additionnés, pas un devis : le prix de la maison est la moyenne de l'enquête EPTB 2024 du SDES (prix de construction dans les Pays de la Loire). Les frais de notaire, le raccordement aux réseaux et les aménagements s'y ajoutent.
En Loire-Atlantique et autour
| Territoire | Prix au m² | Terrain, prix médian | Surface médiane |
|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 175 € | 80 550 € | 467 m² |
| Région Pays de la Loire | 118 € | 56 944 € | 475 m² |
| France | 124 € | 70 000 € | 577 m² |
Questions fréquentes
Quel est le prix d'un terrain à bâtir en Loire-Atlantique ?
En Loire-Atlantique, un terrain à bâtir se vend 80 550 € en prix médian, pour 467 m², soit 175 € par m². La moitié des ventes se font entre 104 € et 269 € par m². Chiffres calculés sur 8 933 ventes de juillet 2021 à juin 2026, publiées par la direction générale des finances publiques (base DVF).
Quelle surface font les terrains à bâtir vendus en Loire-Atlantique ?
La surface médiane des terrains à bâtir vendus en Loire-Atlantique est de 467 m² : la moitié sont plus petits, la moitié plus grands. Seuls les terrains de 150 à 5 000 m² sont comptés.
Quel budget prévoir pour un terrain et une maison en Loire-Atlantique ?
Environ 294 000 € : 80 550 € pour le terrain (prix médian en Loire-Atlantique) et 213 000 € pour une maison de 107 m² (prix moyen dans les Pays de la Loire, hors terrain, enquête EPTB 2024 du SDES). C'est une addition de deux repères, pas un devis : les frais de notaire, le raccordement et les aménagements s'y ajoutent.
Les terrains à bâtir sont-ils chers en Loire-Atlantique ?
Le prix médian y est de 175 € par m², contre 124 € par m² pour la France : 41 % de plus. Parmi les 96 départements qui comptent assez de ventes, c'est le 20ᵉ plus cher.
Le prix des terrains par intercommunalité
Une commune qui compte trop peu de ventes pour avoir son propre prix se lit dans son intercommunalité.
| Territoire | Prix au m² | Terrain, prix médian | Ventes |
|---|---|---|---|
| CA Clisson Sèvre et Maine Agglo | 191 € | 84 000 € | 532 |
| CA Pornic Agglo Pays de Retz | 198 € | 91 000 € | 931 |
| CA de la Presqu'île de Guérande Atlantique (Cap Atlantique) | 250 € | 109 700 € | 814 |
| CA de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) | 164 € | 70 460 € | 607 |
| CC Châteaubriant-Derval | 48 € | 35 860 € | 475 |
| CC Estuaire et Sillon | 169 € | 89 100 € | 283 |
| CC Grand Lieu Communauté | 183 € | 99 000 € | 632 |
| CC Sud Retz Atlantique | 125 € | 57 000 € | 333 |
| CC Sèvre et Loire | 220 € | 85 800 € | 591 |
| CC d'Erdre et Gesvres | 237 € | 110 000 € | 747 |
| CC de Nozay | 110 € | 52 000 € | 288 |
| CC du Pays d'Ancenis | 119 € | 50 000 € | 623 |
| CC du Pays de Blain | 120 € | 58 675 € | 252 |
| CC du Pays de Pontchâteau St-Gildas-des-Bois | 82 € | 54 000 € | 530 |
| CC du Sud Estuaire | 214 € | 77 400 € | 401 |
| Nantes Métropole | 331 € | 148 313 € | 882 |
Le prix des terrains par commune
Les communes qui comptent au moins 10 ventes de terrain à bâtir en cinq ans.
| Territoire | Prix au m² | Terrain, prix médian | Ventes |
|---|---|---|---|
| Abbaretz | 110 € | 45 980 € | 23 |
| Aigrefeuille-sur-Maine | 225 € | 98 890 € | 30 |
| Ancenis-Saint-Géréon | 249 € | 116 000 € | 34 |
| Assérac | 155 € | 84 980 € | 40 |
| Avessac | 39 € | 36 000 € | 10 |
| Basse-Goulaine | 350 € | 200 000 € | 53 |
| Batz-sur-Mer | 374 € | 160 000 € | 14 |
| Besné | 120 € | 57 500 € | 61 |
| Blain | 148 € | 65 000 € | 131 |
| Bouaye | 268 € | 135 000 € | 54 |
| Bouguenais | 264 € | 105 000 € | 49 |
| Boussay | 124 € | 46 818 € | 38 |
| Bouvron | 103 € | 49 844 € | 64 |
| Brains | 55 € | 69 000 € | 13 |
| Campbon | 79 € | 74 000 € | 26 |
| Carquefou | 341 € | 138 805 € | 87 |
| Casson | 35 € | 43 294 € | 14 |
| Chaumes-en-Retz | 170 € | 81 750 € | 140 |
| Chauvé | 170 € | 76 000 € | 31 |
| Châteaubriant | 107 € | 49 333 € | 124 |
| Clisson | 247 € | 91 470 € | 52 |
| Corcoué-sur-Logne | 164 € | 69 500 € | 41 |
| Cordemais | 185 € | 81 500 € | 54 |
| Couëron | 298 € | 127 200 € | 47 |
| Crossac | 70 € | 55 150 € | 38 |
| Derval | 42 € | 39 925 € | 33 |
| Divatte-sur-Loire | 227 € | 86 000 € | 158 |
| Donges | 96 € | 56 850 € | 90 |
| Drefféac | 89 € | 53 600 € | 44 |
| Erbray | 43 € | 39 000 € | 43 |
| Fay-de-Bretagne | 158 € | 67 700 € | 51 |
| Frossay | 120 € | 67 000 € | 15 |
| Fégréac | 45 € | 30 870 € | 13 |
| Geneston | 184 € | 93 800 € | 61 |
| Gorges | 183 € | 87 000 € | 29 |
| Grand-Auverné | 29 € | 16 240 € | 15 |
| Grandchamp-des-Fontaines | 220 € | 122 000 € | 62 |
| Guenrouet | 75 € | 43 223 € | 40 |
| Guémené-Penfao | 40 € | 35 686 € | 29 |
| Guérande | 303 € | 117 500 € | 172 |
| Gétigné | 209 € | 73 350 € | 78 |
| Haute-Goulaine | 318 € | 148 800 € | 81 |
| Herbignac | 145 € | 66 620 € | 70 |
| Héric | 175 € | 99 000 € | 43 |
| Issé | 36 € | 20 165 € | 18 |
| Jans | 63 € | 41 000 € | 37 |
| Joué-sur-Erdre | 126 € | 46 500 € | 21 |
| La Baule-Escoublac | 400 € | 209 500 € | 96 |
| La Bernerie-en-Retz | 310 € | 102 784 € | 54 |
| La Chapelle-Launay | 163 € | 91 400 € | 32 |
| La Chapelle-des-Marais | 114 € | 65 500 € | 43 |
| La Chapelle-sur-Erdre | 294 € | 170 000 € | 44 |
| La Chevallerais | 131 € | 56 000 € | 20 |
| La Chevrolière | 191 € | 93 100 € | 67 |
| La Grigonnais | 109 € | 57 500 € | 13 |
| La Haie-Fouassière | 294 € | 106 760 € | 46 |
| La Limouzinière | 145 € | 62 000 € | 31 |
| La Marne | 84 € | 57 000 € | 15 |
| La Meilleraye-de-Bretagne | 40 € | 39 964 € | 22 |
| La Plaine-sur-Mer | 285 € | 127 500 € | 87 |
| La Planche | 99 € | 64 392 € | 27 |
| La Regrippière | 123 € | 55 500 € | 50 |
| La Remaudière | 115 € | 62 000 € | 19 |
| La Roche-Blanche | 98 € | 63 350 € | 10 |
| La Turballe | 261 € | 161 080 € | 62 |
| Le Bignon | 247 € | 112 500 € | 152 |
| Le Cellier | 197 € | 112 500 € | 25 |
| Le Croisic | 250 € | 74 875 € | 52 |
| Le Gâvre | 54 € | 52 500 € | 37 |
| Le Landreau | 220 € | 89 000 € | 37 |
| Le Loroux-Bottereau | 276 € | 115 000 € | 41 |
| Le Pallet | 222 € | 95 000 € | 67 |
| Le Pellerin | 238 € | 115 000 € | 19 |
| Legé | 86 € | 49 500 € | 71 |
| Les Moutiers-en-Retz | 192 € | 165 000 € | 15 |
| Les Sorinières | 322 € | 140 058 € | 38 |
| Les Touches | 138 € | 90 000 € | 17 |
| Ligné | 138 € | 82 698 € | 38 |
| Loireauxence | 97 € | 45 450 € | 64 |
| Louisfert | 44 € | 22 153 € | 10 |
| Machecoul-Saint-Même | 130 € | 59 700 € | 113 |
| Maisdon-sur-Sèvre | 72 € | 71 750 € | 18 |
| Malville | 145 € | 76 000 € | 19 |
| Marsac-sur-Don | 49 € | 42 000 € | 16 |
| Mauves-sur-Loire | 238 € | 120 000 € | 32 |
| Mesquer | 350 € | 145 000 € | 31 |
| Missillac | 64 € | 52 900 € | 71 |
| Moisdon-la-Rivière | 49 € | 23 765 € | 58 |
| Monnières | 175 € | 86 000 € | 29 |
| Montbert | 176 € | 80 000 € | 73 |
| Montoir-de-Bretagne | 131 € | 52 424 € | 62 |
| Mouzeil | 121 € | 56 070 € | 60 |
| Mouzillon | 248 € | 73 980 € | 61 |
| Mésanger | 122 € | 49 925 € | 86 |
| Nantes | 566 € | 220 000 € | 45 |
| Nort-sur-Erdre | 223 € | 89 050 € | 102 |
| Notre-Dame-des-Landes | 141 € | 70 000 € | 33 |
| Nozay | 140 € | 68 500 € | 89 |
| Orvault | 420 € | 230 000 € | 47 |
| Oudon | 157 € | 80 750 € | 24 |
| Paimbœuf | 175 € | 105 000 € | 11 |
| Paulx | 180 € | 55 400 € | 15 |
| Petit-Mars | 175 € | 90 000 € | 13 |
| Piriac-sur-Mer | 341 € | 189 000 € | 30 |
| Plessé | 34 € | 30 248 € | 64 |
| Pont-Saint-Martin | 232 € | 130 000 € | 85 |
| Pontchâteau | 115 € | 65 000 € | 188 |
| Pornic | 293 € | 146 900 € | 133 |
| Pornichet | 355 € | 196 000 € | 77 |
| Port-Saint-Père | 225 € | 99 000 € | 64 |
| Pouillé-les-Côteaux | 97 € | 45 431 € | 30 |
| Prinquiau | 121 € | 80 000 € | 12 |
| Préfailles | 362 € | 205 600 € | 48 |
| Puceul | 83 € | 54 000 € | 12 |
| Quilly | 115 € | 47 265 € | 13 |
| Rezé | 355 € | 150 656 € | 54 |
| Riaillé | 75 € | 44 100 € | 15 |
| Rouans | 191 € | 76 000 € | 84 |
| Saffré | 142 € | 57 000 € | 63 |
| Saint-Aignan-Grandlieu | 251 € | 135 000 € | 21 |
| Saint-André-des-Eaux | 273 € | 145 000 € | 18 |
| Saint-Brevin-les-Pins | 323 € | 157 000 € | 107 |
| Saint-Colomban | 167 € | 71 000 € | 97 |
| Saint-Gildas-des-Bois | 81 € | 45 500 € | 68 |
| Saint-Herblain | 475 € | 190 458 € | 32 |
| Saint-Hilaire-de-Chaléons | 172 € | 71 500 € | 48 |
| Saint-Hilaire-de-Clisson | 148 € | 74 400 € | 45 |
| Saint-Jean-de-Boiseau | 277 € | 121 000 € | 18 |
| Saint-Joachim | 106 € | 41 496 € | 17 |
| Saint-Julien-de-Concelles | 219 € | 86 900 € | 95 |
| Saint-Lyphard | 165 € | 77 750 € | 92 |
| Saint-Malo-de-Guersac | 155 € | 59 235 € | 34 |
| Saint-Mars-de-Coutais | 199 € | 92 000 € | 29 |
| Saint-Mars-du-Désert | 260 € | 109 000 € | 111 |
| Saint-Michel-Chef-Chef | 353 € | 140 000 € | 26 |
| Saint-Molf | 150 € | 98 750 € | 20 |
| Saint-Nazaire | 317 € | 132 800 € | 157 |
| Saint-Nicolas-de-Redon | 57 € | 40 000 € | 38 |
| Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | 174 € | 107 000 € | 57 |
| Saint-Père-en-Retz | 210 € | 71 700 € | 245 |
| Saint-Sébastien-sur-Loire | 368 € | 192 500 € | 23 |
| Saint-Viaud | 134 € | 66 500 € | 20 |
| Saint-Vincent-des-Landes | 33 € | 21 400 € | 13 |
| Saint-Étienne-de-Mer-Morte | 87 € | 42 500 € | 14 |
| Saint-Étienne-de-Montluc | 237 € | 131 250 € | 34 |
| Sainte-Anne-sur-Brivet | 76 € | 55 000 € | 23 |
| Sainte-Luce-sur-Loire | 423 € | 155 200 € | 35 |
| Sainte-Pazanne | 273 € | 110 000 € | 56 |
| Sainte-Reine-de-Bretagne | 70 € | 44 000 € | 34 |
| Sautron | 364 € | 245 000 € | 44 |
| Savenay | 200 € | 96 000 € | 81 |
| Sion-les-Mines | 25 € | 20 000 € | 21 |
| Soudan | 51 € | 32 180 € | 23 |
| Sucé-sur-Erdre | 328 € | 152 500 € | 70 |
| Sévérac | 48 € | 28 632 € | 24 |
| Teillé | 125 € | 51 850 € | 20 |
| Thouaré-sur-Loire | 287 € | 138 000 € | 29 |
| Touvois | 64 € | 41 559 € | 35 |
| Trans-sur-Erdre | 120 € | 42 080 € | 13 |
| Treffieux | 37 € | 29 690 € | 29 |
| Treillières | 328 € | 145 000 € | 145 |
| Trignac | 186 € | 65 689 € | 48 |
| Vair-sur-Loire | 112 € | 47 500 € | 99 |
| Vallet | 208 € | 102 900 € | 56 |
| Vallons-de-l'Erdre | 50 € | 31 750 € | 32 |
| Vay | 112 € | 44 900 € | 59 |
| Vertou | 348 € | 166 500 € | 78 |
| Vieillevigne | 153 € | 67 250 € | 40 |
| Vigneux-de-Bretagne | 295 € | 131 150 € | 86 |
| Villeneuve-en-Retz | 167 € | 65 950 € | 120 |
| Vue | 101 € | 80 000 € | 16 |
D'où viennent ces chiffres
- Source : « Demandes de valeurs foncières » géolocalisées (DGFiP et Etalab, data.gouv.fr), Licence Ouverte 2.0, fichiers publiés le . Ce sont les ventes enregistrées par l'administration fiscale, de juillet 2021 à juin 2026.
- Ce qui est compté : les ventes de terrain sans bâtiment, dont au moins neuf dixièmes de la surface sont classés « terrains à bâtir » au cadastre, de 150 à 5 000 m².
- Médiane, pas moyenne : la moitié des ventes sont au-dessous du prix médian, la moitié au-dessus. Quelques ventes très chères ne le déplacent pas.
- Ce que ce n'est pas : le prix d'un terrain précis. Un terrain viabilisé, bien situé ou en lotissement se vend plus cher qu'un terrain isolé ; seule une offre de vente donne un prix.
- Un prix à partir de 10 ventes : un territoire qui en compte moins n'a pas de prix ici. L'Alsace et la Moselle ne sont pas dans cette source.
- Calculé le .